市川商工会議所会館 貸会議室のご案内
市川商工会議所会館には、3つの貸会議室がございます。
(定員 120名 60名 15名)
会議やセミナーなどにご利用ください。
当所会員は、割引料金でご利用いただけます!
大ホール
(3階 定員120名 296.76㎡)
大規模セミナー、研修、会議などでご利用いただいております。【備品】
折りたたみ机・椅子、演台、ホワイトボード
マイク(有線2本、ワイヤレス2本)、スクリーン
大ホール (平日) 消費税10%込み 単位:円 | |||||
9-12 | 13-17 | 17-21 | 9-17 | 9-21 | |
会 員 | 21,450 | 30,030 | 30,030 | 42,900 | 60,060 |
(冷房) | 30,030 | 42,042 | 42,042 | 60,060 | 84,084 |
(暖房) | 25,740 | 36,036 | 36,036 | 51,480 | 72,072 |
非会員 | 42,900 | 60,060 | 60,060 | 85,800 | 120,120 |
(冷房) | 60,060 | 84,084 | 84,084 | 120,120 | 168,168 |
(暖房) | 51,480 | 72,072 | 72,072 | 102,960 | 144,144 |
大ホール(土日祭日) 消費税10%込み 単位:円 | |||||
9-12 | 13-17 | 17-21 | 9-17 | 9-21 | |
会 員 | 25,740 | 35,970 | 35,970 | 51,480 | 72,050 |
(冷房) | 36,036 | 50,358 | 50,358 | 72,072 | 100,870 |
(暖房) | 30,888 | 43,164 | 43,164 | 61,776 | 86,460 |
非会員 | 51,480 | 72,050 | 72,050 | 102,960 | 144,100 |
(冷房) | 72,072 | 100,870 | 100,870 | 144,144 | 201,740 |
(暖房) | 61,776 | 86,460 | 86,460 | 123,552 | 172,920 |
第1会議室
(2階 定員60名 131.20㎡)
セミナー、研修、会議などでご利用いただいております。【備品】
折りたたみ机・椅子、演台、ホワイトボード
マイク(ワイヤレス2本)、スクリーン
第1会議室(平日) 消費税10%込み 単位:円 | |||||
9-12 | 13-17 | 17-21 | 9-17 | 9-21 | |
会 員 | 8,580 | 14,520 | 14,520 | 17,930 | 29,150 |
(冷房) | 12,012 | 20,328 | 20,328 | 25,102 | 40,810 |
(暖房) | 10,296 | 17,424 | 17,424 | 21,516 | 34,980 |
非会員 | 17,160 | 29,150 | 29,150 | 35,970 | 58,300 |
(冷房) | 24,024 | 40,810 | 40,810 | 50,358 | 81,620 |
(暖房) | 20,592 | 34,980 | 34,980 | 43,164 | 69,960 |
第1会議室(土日祭日) 消費税10%込み 単位:円 | |||||
9-12 | 13-17 | 17-21 | 9-17 | 9-21 | |
会 員 | 10,230 | 17,490 | 17,490 | 21,560 | 34,980 |
(冷房) | 14,322 | 24,486 | 24,486 | 30,184 | 48,972 |
(暖房) | 12,276 | 20,988 | 20,988 | 25,872 | 41,976 |
非会員 | 20,570 | 34,980 | 34,980 | 43,230 | 69,960 |
(冷房) | 28,798 | 48,972 | 48,972 | 60,522 | 97,944 |
(暖房) | 24,684 | 41,976 | 41,976 | 51,876 | 83,952 |
第2会議室
(2階 定員15名 40.00㎡)
少人数の会議、打ち合わせ、面接などでご利用いただいております。第2会議室のご利用は平日のみとなります。
【備品】
折りたたみ机・椅子、ホワイトボード
第2会議室(平日) 消費税10%込み 単位:円) | |||||
9-12 | 13-17 | 17-21 | 9-17 | 9-21 | |
会 員 | 2,530 | 4,290 | 4,290 | 5,060 | 8,580 |
(冷房) | 3,542 | 6,006 | 6,006 | 7,084 | 12,012 |
(暖房) | 3,036 | 5,148 | 5,148 | 6,072 | 10,296 |
非会員 | 5,060 | 8,580 | 8,580 | 10,230 | 17,160 |
(冷房) | 7,084 | 12,012 | 12,012 | 14,322 | 24,024 |
(暖房) | 6,072 | 10,296 | 10,296 | 12,276 | 20,592 |
第2会議室は平日のみのご利用となります。 |
冷房( 6月1日~9月30日) 使用料の4割増し
暖房(11月1日~3月31日) 使用料の2割増し
ご予約の流れ
事前にお電話にて、ご希望日・時間帯、会議室の空き状況をお問い合わせください。使用目的をお伺いし、空き状況や申込方法などをご案内いたします。
市川商工会議所 総務課 会館担当
TEL 047-377-1011
注意事項・お願い
- 使用目的によっては、ご利用をお断りする場合があります。
- 販売行為、受講料徴収など金銭の授受や、契約等が発生するものは認められません。
- 駐車場の収容台数が少ないので、お車でのご来館はご遠慮ください。
- 会場設営等につきましては、ご使用者に行っていただきます。
- 使用時間は準備、後片付け等の時間を含みます。
- お弁当、お茶などのゴミは必ずお持ち帰りください。
- 当会館は全館禁煙です。
- その他、ご不明な点はお問い合わせください。
アクセス
市川商工会議所
〒272-8522 千葉県市川市南八幡2-21-1
TEL 047-377-1011
FAX 047-377-1048
JR総武線 本八幡駅南口から徒歩約15分
都営新宿線 本八幡駅からはJRへの連絡通路をご利用ください。
京成本線 京成八幡駅から徒歩約20分
バスなどの公共交通機関は通っておりません。
お問い合わせ
市川商工会議所 総務課 会館担当TEL 047-377-1011